Masz odpad? Powiedz nam w jakim mieście się znajduje i znajdź odpowiednią usługę
Cały proces to tylko
1 prosty krok!
Firmy, które odpłatnie zajmują się skupowaniem złomu komputerowego, mogą prowadzić własną politykę cenową dotyczącą tego typu odpadów. Masz do oddania złom komputerowy? Cena tego typu odpadu jest wartością zmienną, zależną od wielu czynników. Należy pamiętać, że może kształtować się ona w zależności od rodzaju surowców przekazanych do firm, skupujących odpady elektroniczne.
Złom komputerowy | Cena (zł/kg) | Zamów usługę |
---|---|---|
Złom komputerowy – płytka kl. A – płyta główna stara bez Fe, Al | 37,50 | Zamów |
Złom komputerowy – płytka kl. A – płyta główna 370/423/462 bez Fe, Al | 29,00 | Zamów |
Złom komputerowy – płytka kl. A – karty graficzne z BGA bez Fe, Al (-25%) | 50,00 | Zamów |
Złom komputerowy – płytka kl. A – karty dźwiękowe, LAN, modemy bez Fe, Al (-25%) | 33,00 | Zamów |
Złom komputerowy – płytka kl. A – płyta główna laptop bez Fe, Al | 45,00 | Zamów |
Złom komputerowy – płytka kl. A – płyta główna nowa bez Fe, Al. 2 BGA | 23,00 | Zamów |
Złom komputerowy – płytka kl. A – płyta główna nowa bez Fe, Al. 1 BGA | 18,00 | Zamów |
Złom komputerowy – płytka kl. A – płyta główna nowa bez Fe, Al. 0 BGA | 14,00 | Zamów |
Złom komputerowy – płytka kl. A – z dysków twardych (HDD) | 87,00 | Zamów |
Złom komputerowy – płytka kl. A – z napędów FDD/CD/DVD | 38,00 | Zamów |
Złom komputerowy – płytka kl. A – paski LCD | 30,00 | Zamów |
Złom komputerowy – płytka kl. B z komputerów samochodowych | 23,00 | Zamów |
Złom komputerowy – płytka kl. B 1 – stare – złote styki | 18,00 | Zamów |
Złom komputerowy – płytka kl. B 2 – nowe: drukarki/switche/itp. | 15,50 | Zamów |
Złom komputerowy – płytka kl. B 3 – nowe: drukarki/switche/itp. – mało złoceń | 11,00 | Zamów |
Złom komputerowy – płytka kl. B 4 – nowe: mało złocen – bez wtyków | 6,00 | Zamów |
Złom komputerowy – płytka kl. C – TV/Monitor bez ram stalowych Fe | 4,50 | Zamów |
Złom komputerowy – płytka kl. C – TV z Fe (ramy stalowe) | 1,60 | Zamów |
Złom komputerowy – płytka kl. 1 Pomiarowa lekka – kompletna | 45,00 | Zamów |
Złom komputerowy – płytka kl. 2 Pomiarowa z Al / Fe / transformatory | 13,00 | Zamów |
Złom komputerowy – płytka kl. Panele/Serwer | do wyceny | Zamów |
Złom komputerowy – płytka kl. Telefony komórkowe bez Fe i wyświetlaczy STARE | 110,00 | Zamów |
Złom komputerowy – płytka kl. Telefony komórkowe bez Fe i wyświetlaczy NOWE | 40,00 | Zamów |
Złom komputerowy – dyski twarde – HDD | 7,20 | Zamów |
Złom komputerowy – zasilacze komputerowe | 5,10 | Zamów |
Złom komputerowy – FDD/CDROM/DVD/5,25 | 2,10 | Zamów |
Złom elektroniczny – ładowarki zasilacze, laptopy – transformatorowe | 1,80 | Zamów |
Złom elektroniczny – ładowarki zasilacze, laptopy – mix | 1,60 | Zamów |
Złom elektroniczny – ładowarki zasilacze, laptopy – impulsowe | 1,30 | Zamów |
Złom elektroniczny – telefony komórkowe kompletne – bez baterii | 40,00 | Zamów |
Złom elektroniczny – telefony komórkowe smartfony | 12,00 | Zamów |
Złom elektroniczny – tablety | 3,80 | Zamów |
Złom komputerowy – procesory – ceramiczne – Intel 486 | 1500,00 | Zamów |
Złom komputerowy – procesory – ceramiczne – złota 1 strona | 580,00 | Zamów |
Złom komputerowy – procesory – ceramiczne – złote 2 strony | 700,00 | Zamów |
Złom komputerowy – procesory – ceramiczne mix | 370,00 | Zamów |
Złom komputerowy – procesory – ceramiczne – złote nóżki (blaszka Al -50 zł) | 445,00 | Zamów |
Złom komputerowy – procesory – plastikowe zielone – P3 (blaszka Al -35 zł) | 160,00 | Zamów |
Złom komputerowy – procesory – plastikowe czarne – MMX | 430,00 | Zamów |
Złom komputerowy – procesory – P4/celeron – zielone ciężkie – nóżki – blaszka Cu | 45,00 | Zamów |
Złom komputerowy – procesory – C2D i nowsze – zielone ciężkie BEZ nóżek | 50,00 | Zamów |
Złom komputerowy – procesory – SLOT 1 | 175,00 | Zamów |
Złom komputerowy – RAM – pamięci złote | 158,00 | Zamów |
Złom komputerowy – RAM – pamięci srebrne | 70,00 | Zamów |
Złom komputerowy – układy scalone | 50,00 | Zamów |
Złom komputerowy – moduły, komputery samochodowe | 6,00 | Zamów |
Warunki współpracy | ||
Minimum logistyczne odbioru: auto typu BUS – 1 Mg. Minimum logistyczne dostawy: 0,5 Mg Prezentowane ceny nie obejmują transportu odpadu do miejsca jego recyklingu. Ceny netto (23% VAT) płatność na podstawie FV 1 dzień po otrzymaniu FV. |
Zarówno przedsiębiorcy, jak i klienci indywidualni, którzy zastanawiają się, jak osiągnąć najwyższą korzyść finansową ze sprzedaży zużytego złomu elektronicznego, powinni mieć świadomość, że cena złomu komputerowego zależy od wielu zmiennych. Do tej kategorii należą między innymi:
Wyżej wymienione aspekty, to tylko niektóre z czynników, które radykalnie wpływają na wartość złomu elektronicznego. Warto pamiętać, że cena złomu komputerowego może ulec drastycznej zmianie nawet w przeciągu kilku dni. Dlatego też zachęcamy do skorzystania z pomocy zatrudnionych w naszej firmie specjalistów. Do jednych z ich zadań należy śledzenie na bieżąco takiej kwestii jak między innymi cena złomu komputerowego. Pozwala im to na podanie klientom zainteresowanym przekazaniem zużytych podzespołów i części komputerowych, zaktualizowanych cen skupu tych odpadów.
Zużyte komputery, podzespoły elektroniczne, a także inne części zaliczane do złomu elektronicznego nie muszą zalegać w magazynach, na strychach, w piwnicach czy garażach. Można łatwo się ich pozbyć w sposób odpłatny. Cena złomu komputerowego kształtuje się na różnym poziomie: od 4,3 do nawet 1400 zł za kilogram. Najdroższe są procesory ceramiczne Intel 486, najtańsze – dyski twarde HDD. Ułatwieniem w zapoznaniu się z taką kwestią, jak cena złomu komputerowego, jest nasza darmowa wycena WasteMaster. To szybki sposób na to, żeby dowiedzieć się, jaka jest cena złomu komputerowego w danym mieście.
Skorzystaj z darmowej wyceny WasteMaster i przekonaj się, jaka jest najwyższa cena złomu komputerowego!